Total J-Coupling:	 1.53	+/-  1.20
Total J-Coupling:	 1.64	+/-  1.11
Total J-Coupling:	 1.59	+/-  1.09
Total J-Coupling:	 1.49	+/-  0.98
Total J-Coupling:	 1.37	+/-  1.04
Total J-Coupling:	 1.19	+/-  0.89
Total J-Coupling:	 1.26	+/-  0.93
Total J-Coupling:	 1.05	+/-  0.89
Total J-Coupling:	 1.53	+/-  0.97
Total J-Coupling:	 5.27	+/-  4.11
Total J-Coupling:	 1.43	+/-  0.97
Total J-Coupling:	 1.30	+/-  0.96
Total J-Coupling:	 1.38	+/-  0.94
Total J-Coupling:	 1.20	+/-  0.93
Total J-Coupling:	 1.58	+/-  1.16
Total J-Coupling:	 1.07	+/-  0.86
Total J-Coupling:	 1.30	+/-  0.97
Total J-Coupling:	 2.85	+/-  2.87
Total J-Coupling:	 1.66	+/-  1.01
Total J-Coupling:	 1.44	+/-  1.00
Total J-Coupling:	 1.42	+/-  1.03
Total J-Coupling:	 1.32	+/-  0.95
Total J-Coupling:	 3.67	+/-  3.73
Total J-Coupling:	 1.42	+/-  0.94
Total J-Coupling:	 1.24	+/-  1.05
Total J-Coupling:	 1.50	+/-  0.96
Total J-Coupling:	 1.51	+/-  0.97
Total J-Coupling:	 1.15	+/-  0.84
Total J-Coupling:	 1.48	+/-  0.97
Total J-Coupling:	 1.43	+/-  0.98
Total J-Coupling:	 1.58	+/-  0.89
Total J-Coupling:	 1.56	+/-  1.03
