Total J-Coupling:	 2.19	+/-  1.24
Total J-Coupling:	 4.50	+/-  3.96
Total J-Coupling:	 1.26	+/-  2.16
Total J-Coupling:	 1.25	+/-  1.15
Total J-Coupling:	 4.51	+/-  3.54
Total J-Coupling:	 7.32	+/-  3.55
Total J-Coupling:	 1.58	+/-  2.55
Total J-Coupling:	 0.77	+/-  0.71
Total J-Coupling:	 2.23	+/-  1.40
Total J-Coupling:	 5.17	+/-  3.78
Total J-Coupling:	 1.54	+/-  1.16
Total J-Coupling:	 1.60	+/-  2.69
Total J-Coupling:	 1.44	+/-  1.02
Total J-Coupling:	 5.64	+/-  3.71
Total J-Coupling:	 2.08	+/-  1.34
Total J-Coupling:	 0.44	+/-  0.59
Total J-Coupling:	 5.98	+/-  4.00
Total J-Coupling:	 2.93	+/-  2.78
Total J-Coupling:	 0.87	+/-  0.82
Total J-Coupling:	 2.74	+/-  2.54
Total J-Coupling:	 8.80	+/-  2.50
Total J-Coupling:	 3.47	+/-  3.04
Total J-Coupling:	 0.85	+/-  0.81
Total J-Coupling:	 0.76	+/-  0.85
Total J-Coupling:	 1.99	+/-  2.27
Total J-Coupling:	 9.32	+/-  0.84
Total J-Coupling:	 5.75	+/-  3.57
Total J-Coupling:	 1.69	+/-  1.62
Total J-Coupling:	 4.13	+/-  3.86
Total J-Coupling:	 1.85	+/-  1.16
Total J-Coupling:	 0.66	+/-  0.70
Total J-Coupling:	 7.24	+/-  3.59
