Total J-Coupling:	 2.18	+/-  1.19
Total J-Coupling:	 9.56	+/-  0.76
Total J-Coupling:	 0.59	+/-  0.67
Total J-Coupling:	 2.12	+/-  1.67
Total J-Coupling:	 1.48	+/-  1.20
Total J-Coupling:	 1.69	+/-  1.15
Total J-Coupling:	 1.57	+/-  1.12
Total J-Coupling:	 3.51	+/-  1.40
Total J-Coupling:	 1.84	+/-  1.23
Total J-Coupling:	 1.62	+/-  1.09
Total J-Coupling:	 1.91	+/-  1.28
Total J-Coupling:	 2.65	+/-  1.94
Total J-Coupling:	 1.85	+/-  1.15
Total J-Coupling:	 2.68	+/-  2.61
Total J-Coupling:	 1.91	+/-  1.12
Total J-Coupling:	 4.48	+/-  3.92
Total J-Coupling:	 0.90	+/-  0.86
Total J-Coupling:	 1.60	+/-  1.10
Total J-Coupling:	 1.58	+/-  1.07
Total J-Coupling:	 1.79	+/-  1.20
Total J-Coupling:	 9.04	+/-  2.34
Total J-Coupling:	 0.88	+/-  0.80
Total J-Coupling:	 9.51	+/-  1.25
Total J-Coupling:	 1.59	+/-  1.15
Total J-Coupling:	 1.64	+/-  1.12
Total J-Coupling:	 1.99	+/-  1.74
Total J-Coupling:	 2.08	+/-  1.16
Total J-Coupling:	 0.96	+/-  0.86
Total J-Coupling:	 3.19	+/-  3.89
Total J-Coupling:	 1.75	+/-  1.19
Total J-Coupling:	 0.74	+/-  0.72
Total J-Coupling:	 2.11	+/-  1.51
