Total J-Coupling:	 0.50	+/-  0.58
Total J-Coupling:	 1.75	+/-  1.45
Total J-Coupling:	 1.64	+/-  1.10
Total J-Coupling:	 4.31	+/-  4.11
Total J-Coupling:	 2.84	+/-  3.36
Total J-Coupling:	 2.87	+/-  3.00
Total J-Coupling:	 1.78	+/-  2.56
Total J-Coupling:	 9.73	+/-  0.43
Total J-Coupling:	 9.64	+/-  0.56
Total J-Coupling:	 2.29	+/-  2.97
Total J-Coupling:	 9.38	+/-  1.60
Total J-Coupling:	 1.44	+/-  2.47
Total J-Coupling:	 7.39	+/-  3.80
Total J-Coupling:	 7.84	+/-  3.47
Total J-Coupling:	 3.14	+/-  4.04
Total J-Coupling:	 4.34	+/-  3.93
Total J-Coupling:	 2.04	+/-  2.27
Total J-Coupling:	 1.77	+/-  2.85
Total J-Coupling:	 3.39	+/-  2.96
Total J-Coupling:	 3.29	+/-  3.98
Total J-Coupling:	 9.54	+/-  0.71
Total J-Coupling:	 5.82	+/-  4.35
Total J-Coupling:	 4.92	+/-  3.84
Total J-Coupling:	 9.58	+/-  0.72
Total J-Coupling:	 9.14	+/-  2.05
Total J-Coupling:	 1.90	+/-  3.05
Total J-Coupling:	 2.35	+/-  2.00
Total J-Coupling:	 9.56	+/-  0.68
Total J-Coupling:	 9.64	+/-  0.57
Total J-Coupling:	 9.60	+/-  0.62
Total J-Coupling:	 3.35	+/-  3.52
Total J-Coupling:	 1.20	+/-  2.00
