Total J-Coupling:	 1.63	+/-  1.04
Total J-Coupling:	 1.82	+/-  1.12
Total J-Coupling:	 1.73	+/-  1.13
Total J-Coupling:	 6.89	+/-  3.94
Total J-Coupling:	 0.89	+/-  0.80
Total J-Coupling:	 1.67	+/-  1.13
Total J-Coupling:	 2.32	+/-  2.47
Total J-Coupling:	 4.36	+/-  3.92
Total J-Coupling:	 0.84	+/-  0.76
Total J-Coupling:	 9.58	+/-  0.64
Total J-Coupling:	 4.72	+/-  3.90
Total J-Coupling:	 2.70	+/-  3.68
Total J-Coupling:	 0.83	+/-  0.84
Total J-Coupling:	 4.89	+/-  4.48
Total J-Coupling:	 3.53	+/-  3.56
Total J-Coupling:	 0.76	+/-  0.81
Total J-Coupling:	 0.92	+/-  0.82
Total J-Coupling:	 1.57	+/-  1.09
Total J-Coupling:	 0.88	+/-  0.80
Total J-Coupling:	 0.95	+/-  0.85
Total J-Coupling:	 4.32	+/-  4.29
Total J-Coupling:	 8.35	+/-  3.02
Total J-Coupling:	 9.04	+/-  1.40
Total J-Coupling:	 1.08	+/-  1.40
Total J-Coupling:	 1.36	+/-  1.13
Total J-Coupling:	 1.41	+/-  1.04
Total J-Coupling:	 9.65	+/-  0.52
Total J-Coupling:	 4.75	+/-  4.15
Total J-Coupling:	 3.37	+/-  3.96
Total J-Coupling:	 0.93	+/-  0.81
Total J-Coupling:	 2.32	+/-  1.33
Total J-Coupling:	 0.98	+/-  0.82
