Total J-Coupling:	 4.14	+/-  1.91
Total J-Coupling:	 7.49	+/-  2.02
Total J-Coupling:	 8.15	+/-  1.82
Total J-Coupling:	 6.13	+/-  2.19
Total J-Coupling:	 5.50	+/-  2.43
Total J-Coupling:	 7.33	+/-  1.99
Total J-Coupling:	 6.26	+/-  2.19
Total J-Coupling:	 3.36	+/-  1.54
Total J-Coupling:	 6.91	+/-  2.25
Total J-Coupling:	 6.17	+/-  2.66
Total J-Coupling:	 6.30	+/-  2.31
Total J-Coupling:	 3.87	+/-  2.30
Total J-Coupling:	 6.44	+/-  2.26
Total J-Coupling:	 7.95	+/-  2.06
Total J-Coupling:	 6.72	+/-  2.32
Total J-Coupling:	 6.06	+/-  2.22
Total J-Coupling:	 7.29	+/-  2.15
Total J-Coupling:	 6.54	+/-  2.28
Total J-Coupling:	 5.57	+/-  2.33
Total J-Coupling:	 7.38	+/-  2.10
Total J-Coupling:	 6.87	+/-  2.06
Total J-Coupling:	 6.85	+/-  2.16
Total J-Coupling:	 6.17	+/-  2.28
Total J-Coupling:	 6.42	+/-  2.39
Total J-Coupling:	 6.85	+/-  2.19
Total J-Coupling:	 7.15	+/-  1.24
Total J-Coupling:	 8.23	+/-  1.71
Total J-Coupling:	 6.88	+/-  2.14
Total J-Coupling:	 6.97	+/-  2.17
Total J-Coupling:	 6.46	+/-  2.25
Total J-Coupling:	 8.51	+/-  1.42
Total J-Coupling:	 7.15	+/-  1.69
