Total J-Coupling:	 5.28	+/-  1.87
Total J-Coupling:	 7.13	+/-  2.16
Total J-Coupling:	 6.03	+/-  2.26
Total J-Coupling:	 6.75	+/-  2.09
Total J-Coupling:	 6.07	+/-  2.17
Total J-Coupling:	 6.86	+/-  2.52
Total J-Coupling:	 5.87	+/-  2.34
Total J-Coupling:	 6.89	+/-  1.69
Total J-Coupling:	 7.13	+/-  1.97
Total J-Coupling:	 5.56	+/-  1.99
Total J-Coupling:	 7.24	+/-  1.90
Total J-Coupling:	 6.10	+/-  2.00
Total J-Coupling:	 7.05	+/-  1.83
Total J-Coupling:	 6.42	+/-  2.38
Total J-Coupling:	 5.95	+/-  2.14
Total J-Coupling:	 3.36	+/-  1.96
Total J-Coupling:	 6.17	+/-  2.34
Total J-Coupling:	 6.48	+/-  2.19
Total J-Coupling:	 5.75	+/-  2.19
Total J-Coupling:	 7.65	+/-  2.12
Total J-Coupling:	 5.70	+/-  2.12
Total J-Coupling:	 6.64	+/-  1.97
Total J-Coupling:	 7.99	+/-  2.00
Total J-Coupling:	 7.08	+/-  2.05
Total J-Coupling:	 6.87	+/-  2.25
Total J-Coupling:	 6.67	+/-  2.32
Total J-Coupling:	 6.17	+/-  2.24
Total J-Coupling:	 6.69	+/-  2.16
Total J-Coupling:	 6.28	+/-  2.17
Total J-Coupling:	 6.73	+/-  2.07
Total J-Coupling:	 4.51	+/-  2.22
Total J-Coupling:	 7.25	+/-  2.39
