Total J-Coupling:	 5.41	+/-  2.79
Total J-Coupling:	 5.20	+/-  2.67
Total J-Coupling:	 6.21	+/-  2.31
Total J-Coupling:	 6.28	+/-  2.18
Total J-Coupling:	 7.15	+/-  2.13
Total J-Coupling:	 6.73	+/-  2.16
Total J-Coupling:	 5.92	+/-  2.10
Total J-Coupling:	 6.17	+/-  1.90
Total J-Coupling:	 7.05	+/-  2.16
Total J-Coupling:	 6.07	+/-  2.20
Total J-Coupling:	 6.28	+/-  2.12
Total J-Coupling:	 8.05	+/-  1.65
Total J-Coupling:	 5.92	+/-  2.30
Total J-Coupling:	 7.29	+/-  1.96
Total J-Coupling:	 6.42	+/-  2.15
Total J-Coupling:	 6.18	+/-  2.34
Total J-Coupling:	 6.36	+/-  2.26
Total J-Coupling:	 5.99	+/-  2.19
Total J-Coupling:	 6.79	+/-  2.21
Total J-Coupling:	 6.74	+/-  2.09
Total J-Coupling:	 7.21	+/-  2.13
Total J-Coupling:	 7.22	+/-  2.38
Total J-Coupling:	 7.44	+/-  2.04
Total J-Coupling:	 6.86	+/-  2.27
Total J-Coupling:	 6.11	+/-  2.36
Total J-Coupling:	 6.22	+/-  2.20
Total J-Coupling:	 6.58	+/-  2.05
Total J-Coupling:	 8.57	+/-  1.28
Total J-Coupling:	 7.66	+/-  2.03
Total J-Coupling:	 6.76	+/-  2.18
Total J-Coupling:	 5.86	+/-  2.31
Total J-Coupling:	 6.26	+/-  2.07
