HN-HA-4.J:Total J-Coupling:	 6.41	+/-  1.98
HN-HA-5.J:Total J-Coupling:	 6.44	+/-  1.89
HN-HA-6.J:Total J-Coupling:	 6.00	+/-  2.10
HN-HA-7.J:Total J-Coupling:	 6.74	+/-  2.10
HA-HB-4.J:Total J-Coupling:	 1.69	+/-  1.11
HA-HB-5.J:Total J-Coupling:	 1.12	+/-  0.91
HA-HB-6.J:Total J-Coupling:	 1.15	+/-  0.92
HA-HB-7.J:Total J-Coupling:	 1.35	+/-  0.95
