HN-HA-4.J:Total J-Coupling:	 5.12	+/-  2.14
HN-HA-5.J:Total J-Coupling:	 6.63	+/-  1.98
HN-HA-6.J:Total J-Coupling:	 7.18	+/-  1.28
HN-HA-7.J:Total J-Coupling:	 5.91	+/-  2.41
HA-HB-4.J:Total J-Coupling:	 2.14	+/-  1.29
HA-HB-5.J:Total J-Coupling:	 1.43	+/-  1.04
HA-HB-6.J:Total J-Coupling:	 6.97	+/-  3.54
HA-HB-7.J:Total J-Coupling:	 1.74	+/-  1.09
