HN-HA-4.J:Total J-Coupling:	 5.95	+/-  2.41
HN-HA-5.J:Total J-Coupling:	 6.19	+/-  2.42
HN-HA-6.J:Total J-Coupling:	 5.99	+/-  2.32
HN-HA-7.J:Total J-Coupling:	 5.89	+/-  2.48
HA-HB-4.J:Total J-Coupling:	 5.01	+/-  2.79
HA-HB-5.J:Total J-Coupling:	 3.83	+/-  3.39
HA-HB-6.J:Total J-Coupling:	 1.64	+/-  2.13
HA-HB-7.J:Total J-Coupling:	 5.43	+/-  2.93
